Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Malanza tempo

0.05°, 6.54° · Africa/Sao_Tome

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).

Next 3 hours22.4–22.5°1.3 mm · 6.2 m/s
Today high / low22.5° / 22.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 20:0022.5°0.4 mm6.2 m/s
09/17 21:0022.5°0.5 mm6.1 m/s
09/17 22:0022.4°0.4 mm5.9 m/s
09/17 23:0022.4°0.3 mm6.1 m/s
09/18 00:0022.3°0.4 mm6.3 m/s
09/18 01:0022.3°0.4 mm6.4 m/s
09/18 02:0022.2°0.6 mm6.2 m/s
09/18 03:0022.2°0.6 mm6.6 m/s
09/18 04:0022.3°0.5 mm6.8 m/s
09/18 05:0022.4°0.3 mm6.4 m/s
09/18 06:0022.4°0.1 mm6.0 m/s
09/18 07:0022.6°0.2 mm5.9 m/s
09/18 08:0022.9°0.0 mm5.1 m/s
09/18 09:0023.4°0.0 mm5.1 m/s
09/18 10:0023.8°0.2 mm5.2 m/s
09/18 11:0024.1°0.1 mm5.4 m/s
09/18 12:0024.3°0.3 mm5.8 m/s
09/18 13:0024.5°0.3 mm6.1 m/s
09/18 14:0023.7°0.4 mm6.8 m/s
09/18 15:0023.3°0.2 mm6.8 m/s
09/18 16:0023.3°0.2 mm6.5 m/s
09/18 17:0023.1°0.2 mm5.9 m/s
09/18 18:0023.1°0.3 mm5.4 m/s
09/18 19:0023.1°0.3 mm5.2 m/s
09/18 20:0023.0°0.2 mm5.0 m/s
09/18 21:0022.9°0.2 mm5.0 m/s
09/18 22:0022.9°0.3 mm5.4 m/s
09/18 23:0022.7°0.4 mm5.7 m/s
09/19 00:0022.6°0.6 mm6.1 m/s
09/19 01:0022.6°0.8 mm6.3 m/s
09/19 02:0022.5°1.0 mm6.6 m/s
09/19 03:0022.6°1.0 mm6.6 m/s
09/19 04:0022.5°0.5 mm6.1 m/s
09/19 05:0022.5°0.2 mm6.3 m/s
09/19 06:0022.6°0.2 mm6.6 m/s
09/19 07:0022.7°0.3 mm6.7 m/s
09/19 08:0022.8°0.5 mm6.9 m/s
09/19 09:0022.8°0.6 mm7.0 m/s
09/19 10:0023.0°0.4 mm7.0 m/s
09/19 11:0023.1°0.5 mm7.0 m/s
09/19 12:0023.0°0.7 mm7.0 m/s
09/19 13:0022.7°0.7 mm6.9 m/s
09/19 14:0022.7°0.8 mm6.7 m/s
09/19 15:0022.8°0.6 mm6.5 m/s
09/19 16:0022.8°0.6 mm6.7 m/s
09/19 17:0022.7°0.5 mm6.5 m/s
09/19 18:0022.6°0.5 mm6.3 m/s
09/19 19:0022.7°0.4 mm6.1 m/s
09/19 20:0022.8°0.4 mm6.0 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.