Previsão horária
Malanza tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).
Next 3 hours22.4–22.5°1.3 mm · 6.2 m/s
Today high / low22.5° / 22.4°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 20:00 | 22.5° | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| 09/17 21:00 | 22.5° | 0.5 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.4° | 0.4 mm | 5.9 m/s |
| 09/17 23:00 | 22.4° | 0.3 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 00:00 | 22.3° | 0.4 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 22.3° | 0.4 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 22.2° | 0.6 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 22.2° | 0.6 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.3° | 0.5 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.4° | 0.3 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 22.4° | 0.1 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 22.6° | 0.2 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 22.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 09:00 | 23.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 10:00 | 23.8° | 0.2 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 24.1° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 24.3° | 0.3 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.5° | 0.3 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 23.7° | 0.4 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 23.3° | 0.2 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.3° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.1° | 0.2 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.1° | 0.3 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.1° | 0.3 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.0° | 0.2 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 21:00 | 22.9° | 0.2 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.9° | 0.3 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.7° | 0.4 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 22.6° | 0.6 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 01:00 | 22.6° | 0.8 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 02:00 | 22.5° | 1.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 22.6° | 1.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 22.5° | 0.5 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 05:00 | 22.5° | 0.2 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 22.6° | 0.2 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 22.7° | 0.3 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 08:00 | 22.8° | 0.5 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 22.8° | 0.6 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.0° | 0.4 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 23.1° | 0.5 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 23.0° | 0.7 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 22.7° | 0.7 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 14:00 | 22.7° | 0.8 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 15:00 | 22.8° | 0.6 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 22.8° | 0.6 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 17:00 | 22.7° | 0.5 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 18:00 | 22.6° | 0.5 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 19:00 | 22.7° | 0.4 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 20:00 | 22.8° | 0.4 mm | 6.0 m/s |
Nearby places
- Porto Alegre 1.6 km
- Agua-Coco 2.1 km
- Ribeira Peixe 9.8 km
- Dona Eugènia 13.0 km
- São João dos Angolares 15.7 km
- Micondo 20.7 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.