Previsão horária
Melhorada tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).
Próximas 3 horas25.9–26.1°0.0 mm · 3.4 m/s
Máx. / mín. de hoje26.1° / 26.0°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp. | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.2° | 0.1 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.4° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.4° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.7° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.4° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.4° | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 26.1° | 0.1 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.0° | 0.2 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.7° | 0.5 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.5° | 0.4 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.1° | 5.6 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.2° | 2.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.4° | 1.8 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 26.1° | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.3° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 27.4° | 0.9 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 25.9° | 3.8 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 26.1° | 0.1 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 26.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 25.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 21:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
Locais próximos
- Margarida Manuel 0.7 km
- Almeirim 1.2 km
- Monta Alegre 1.3 km
- Lemos 1.7 km
- Torres Dias 1.8 km
- Bombom 1.8 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.