Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Micolo tempo

0.40°, 6.69° · Africa/Sao_Tome

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).

Next 3 hours24.6–24.9°0.0 mm · 7.0 m/s
Today high / low24.9° / 24.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 20:0024.9°0.0 mm6.9 m/s
09/17 21:0024.8°0.0 mm7.0 m/s
09/17 22:0024.6°0.0 mm7.0 m/s
09/17 23:0024.4°0.0 mm6.5 m/s
09/18 00:0024.4°0.0 mm6.2 m/s
09/18 01:0024.3°0.0 mm5.7 m/s
09/18 02:0024.3°0.0 mm5.4 m/s
09/18 03:0024.4°0.0 mm5.8 m/s
09/18 04:0024.3°0.0 mm5.8 m/s
09/18 05:0024.4°0.0 mm6.2 m/s
09/18 06:0024.7°0.0 mm5.9 m/s
09/18 07:0025.1°0.0 mm5.8 m/s
09/18 08:0025.5°0.0 mm5.3 m/s
09/18 09:0026.0°0.0 mm4.7 m/s
09/18 10:0026.3°0.0 mm7.6 m/s
09/18 11:0027.1°0.0 mm8.2 m/s
09/18 12:0026.9°0.2 mm7.8 m/s
09/18 13:0026.8°0.0 mm7.9 m/s
09/18 14:0026.7°0.2 mm8.0 m/s
09/18 15:0026.0°0.2 mm7.5 m/s
09/18 16:0026.1°0.2 mm7.3 m/s
09/18 17:0025.7°0.0 mm7.4 m/s
09/18 18:0025.3°0.0 mm7.3 m/s
09/18 19:0025.1°0.0 mm6.5 m/s
09/18 20:0025.0°0.0 mm5.5 m/s
09/18 21:0024.9°0.0 mm4.5 m/s
09/18 22:0025.1°0.0 mm4.5 m/s
09/18 23:0025.0°0.0 mm5.4 m/s
09/19 00:0024.9°0.0 mm6.2 m/s
09/19 01:0025.0°0.0 mm6.5 m/s
09/19 02:0024.8°0.0 mm7.5 m/s
09/19 03:0024.7°0.0 mm7.8 m/s
09/19 04:0024.7°0.0 mm7.4 m/s
09/19 05:0024.8°0.0 mm7.2 m/s
09/19 06:0024.9°0.0 mm7.0 m/s
09/19 07:0025.2°0.2 mm7.5 m/s
09/19 08:0025.7°0.5 mm7.7 m/s
09/19 09:0025.9°0.6 mm7.2 m/s
09/19 10:0025.8°0.8 mm7.6 m/s
09/19 11:0025.6°0.9 mm7.8 m/s
09/19 12:0026.0°1.1 mm7.7 m/s
09/19 13:0025.4°1.3 mm7.8 m/s
09/19 14:0025.4°0.8 mm7.3 m/s
09/19 15:0025.3°0.4 mm7.3 m/s
09/19 16:0025.1°0.3 mm7.4 m/s
09/19 17:0025.0°0.2 mm7.0 m/s
09/19 18:0024.8°0.0 mm6.5 m/s
09/19 19:0024.8°0.0 mm6.3 m/s
09/19 20:0024.7°0.0 mm6.3 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.