Previsão horária
Belem tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).
Next 3 hours22.9–23.1°0.0 mm · 7.0 m/s
Today high / low23.1° / 22.8°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 20:00 | 23.1° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/17 21:00 | 23.0° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 22.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 22.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 23.0° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 24.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 24.6° | 0.4 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 10:00 | 24.9° | 0.3 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.4° | 0.5 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.3° | 0.8 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.9° | 0.9 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 14:00 | 24.7° | 1.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 24.4° | 0.8 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.9° | 0.6 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.8° | 0.2 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 00:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 23.1° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 02:00 | 23.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 03:00 | 22.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 23.0° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 23.0° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 23.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 24.0° | 0.4 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 24.1° | 0.8 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.9° | 1.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 23.6° | 0.7 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 24.0° | 0.3 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 13:00 | 23.9° | 0.5 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 23.9° | 0.5 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 15:00 | 23.8° | 0.1 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 16:00 | 23.6° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/19 18:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 19:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
Nearby places
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.