Previsão horária
Batepa tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).
Próximas 3 horas23.7–23.9°0.0 mm · 3.4 m/s
Máx. / mín. de hoje23.9° / 23.8°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp. | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.0° | 0.1 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.2° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 25.2° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 24.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 24.5° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.2° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.2° | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.9° | 0.1 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.8° | 0.2 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 23.5° | 0.5 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 23.2° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.3° | 0.4 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 22.9° | 5.6 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.0° | 2.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.2° | 1.8 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 23.9° | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 24.1° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.2° | 0.9 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 23.7° | 3.8 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 23.9° | 0.1 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 24.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 24.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 21:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
Locais próximos
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.