Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Monte Café tempo

0.30°, 6.64° · Africa/Sao_Tome

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Sao_Tome).

Next 3 hours20.7–20.9°0.0 mm · 5.9 m/s
Today high / low20.9° / 20.5°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 20:0020.9°0.0 mm5.5 m/s
09/17 21:0020.9°0.0 mm5.7 m/s
09/17 22:0020.7°0.0 mm5.9 m/s
09/17 23:0020.5°0.0 mm5.8 m/s
09/18 00:0020.5°0.0 mm5.8 m/s
09/18 01:0020.5°0.0 mm5.9 m/s
09/18 02:0020.5°0.0 mm6.2 m/s
09/18 03:0020.5°0.0 mm6.6 m/s
09/18 04:0020.5°0.0 mm7.0 m/s
09/18 05:0020.5°0.0 mm6.8 m/s
09/18 06:0020.8°0.0 mm6.2 m/s
09/18 07:0021.6°0.0 mm5.5 m/s
09/18 08:0022.7°0.1 mm5.0 m/s
09/18 09:0023.6°0.3 mm5.5 m/s
09/18 10:0023.9°0.2 mm6.5 m/s
09/18 11:0024.3°0.5 mm6.9 m/s
09/18 12:0025.2°0.7 mm6.4 m/s
09/18 13:0025.3°0.5 mm6.7 m/s
09/18 14:0024.3°0.4 mm7.0 m/s
09/18 15:0023.7°0.0 mm7.2 m/s
09/18 16:0022.9°0.0 mm7.0 m/s
09/18 17:0022.0°0.0 mm6.6 m/s
09/18 18:0021.2°0.0 mm6.2 m/s
09/18 19:0021.1°0.0 mm5.8 m/s
09/18 20:0021.1°0.0 mm5.3 m/s
09/18 21:0021.3°0.0 mm5.1 m/s
09/18 22:0021.3°0.0 mm5.1 m/s
09/18 23:0021.1°0.0 mm5.3 m/s
09/19 00:0021.1°0.0 mm6.2 m/s
09/19 01:0021.0°0.0 mm7.1 m/s
09/19 02:0020.8°0.0 mm7.8 m/s
09/19 03:0020.9°0.0 mm7.3 m/s
09/19 04:0021.0°0.0 mm5.8 m/s
09/19 05:0021.0°0.0 mm5.5 m/s
09/19 06:0021.1°0.0 mm6.3 m/s
09/19 07:0021.5°0.0 mm6.5 m/s
09/19 08:0022.7°0.3 mm6.3 m/s
09/19 09:0023.7°1.4 mm6.0 m/s
09/19 10:0023.1°1.2 mm6.6 m/s
09/19 11:0022.4°1.3 mm6.6 m/s
09/19 12:0023.0°1.1 mm6.6 m/s
09/19 13:0022.7°0.6 mm6.9 m/s
09/19 14:0022.6°0.5 mm6.9 m/s
09/19 15:0022.4°0.3 mm7.1 m/s
09/19 16:0021.9°0.1 mm6.9 m/s
09/19 17:0021.2°0.0 mm6.6 m/s
09/19 18:0020.9°0.0 mm6.0 m/s
09/19 19:0020.9°0.0 mm6.0 m/s
09/19 20:0020.8°0.0 mm5.9 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.